モンスターハンターワールド&アイスボーンのモンスター弱点属性一覧表です。
大型モンスター 弱点属性一覧
各種モンスターの弱点表ををアイウエオ順で並べました。
*ジンオウガ亜種の弱点属性を追加しました。
*ラージャンの弱点属性を追加しました。
*ムフェトジーヴァの弱点属性を追加しました。
*臨界ブラキディオスの弱点属性を追加しました。
*激昂ラージャンの弱点属性を追加しました。
*ラージャンの弱点属性を追加しました。
*ムフェトジーヴァの弱点属性を追加しました。
*臨界ブラキディオスの弱点属性を追加しました。
*激昂ラージャンの弱点属性を追加しました。
ア行
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
アンジャナフ | × | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
アンジャナフ亜種 *下は帯電時 |
◯ | ◯ ◎ |
× | ◎ ◯ |
△ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
アン・イシュワルダ | △ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | × | △ | △ | ◎ |
イヴェルカーナ | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ |
イャンガルルガ | × | ◎ | × | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
(傷ついた)イャンガルルガ | × | ◎ | × | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
イビルジョー | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(怒り食らう)イビルジョー | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
ヴァルハザク | ◎ | × | △ | ◯ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
(死を纏う)ヴァルハザク | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
ヴォルガノス *下は硬化時 |
× △ |
◎ ◯ |
◯ × |
◯ × |
△ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | △ |
ウラガンキン | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◎ | ◯ |
オドガロン | △ | △ | ◯ | ◎ | × | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
オドガロン亜種 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
カ行
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
キリン | ◎ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | ◯ | × | △ | ◯ |
クシャルダオラ | △ | × | ◎ | × | ◯ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◎ |
クルルヤック | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サ行(*ジンオウガ亜種追加)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
ジンオウガ | △ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
ジンオウガ亜種 *下は龍光纏い時 |
× △ |
× ◯ |
△ ◎ |
× ◯ |
× △ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
ジュラトトス *下は泥纏い時 |
△ × |
× ◎ |
◎ × |
△ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◎ | △ |
ゾラ・マグダラオス | × | ◎ | △ | ◯ | ◎ | × | × | × | × | × |
ゼノ・シーヴァ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | × | △ | △ | ◯ |
タ行
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
ツィツィヤック | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ディアブロス | × | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ |
ディアブロス亜種 | × | ◯ | △ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ |
ディガレックス | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ディガレックス亜種 | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
テオ・テスカトル | × | ◎ | △ | ◎ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ |
ディノバルト | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ディノバルト亜種 | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ドスギルオス | ◯ | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
ドスジャグラス | ◎ | × | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ドドガマル | × | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
トビカガチ | × | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トビカガチ亜種 | △ | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
ナ行
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
ナナ・テスカトリ | × | △ | △ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
ナルガクルガ | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ネルギガンテ | △ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(悉くを殲ぼす)ネルギガンテ | △ | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◎ |
ネロミェール | ◎ | × | × | △ | ◯ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ |
ハ行(*臨界ブラキディオス追加)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
パオウルムー | ◎ | × | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
パオウルムー亜種 | ◯ | ◎ | △ | △ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
バゼルギウス | × | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
(紅蓮滾る)バゼルギウス | × | △ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |
バフバロ | ◯ | × | △ | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
プケプケ | ◯ | × | ◎ | ◯ | △ | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
プケプケ亜種 | △ | × | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ブラキディオス | × | ◯ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
ブラキディオス(臨界) | × | ◯ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
ブラントドス | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
ベヒーモス | △ | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(極)ベヒーモス | △ | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ベリオロス | ◎ | × | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ボルボロス | ◎ | × | × | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◎ |
マ行(*ムフェトジーヴァ追加)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
マム・タロト *下は金属部分 |
× △ |
◯ | × ◎ |
◎ × |
◯ △ |
△ | △ | △ | △ | △ |
ムフェトジーヴァ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
ラ行(*激昂ラージャン追加)
モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 眠 | 痺 | 気 | 爆 |
ラージャン | × | △ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | ◯ | △ |
ラージャン(激昂) | × | △ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
ラドバルキン | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
リオレイア | × | △ | ◯ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
リオレイア亜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
リオレイア希少種 | × | ◎ | ◯ | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
リオレウス | × | △ | ◯ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
リオレウス亜種 | × | △ | △ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
リオレウス希少種 | × | ◎ | ◯ | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
レーシェン | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ |
(エンシェント)レーシェン | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | △ | △ | ◯ |
レイギエナ | ◯ | △ | ◎ | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(凍て刺す)レイギエナ | ◎ | △ | ◯ | × | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パッと見て狩りに行きたいですね。いつも弱点属性を忘れてしまう(´˘д˘`)